Паспорт комиссий
| № | Биржа | Межбанк | СБП | Карты / SberPay | Покупка | Курс | Вывод USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tradex | Прочерк. В расчёте 0 ₽ площадки | 1,8%. Операция до 100 000 ₽ | SberPay 2,5%. До 100 000 ₽ | Тейкер 0,2% | 84,36 ₽ / 84,42 ₽ | 5 USDT |
| 2 | Cifra | 0% или банки РФ 0,15% | 0,7%, не больше 1 500 ₽ | Безнал 0%. Наличные 1% | 1,50% после сделки | Ask 84,18 ₽ | 10 USDT |
| 3 | BYNEX | 0% BYNEX. Мгновенный: сутки 75 000 ₽ | СБП РФ нет | 0,45% / 2,00% / 2,5% | Тейкер 0,25% | Ask 85,91 ₽ | 5 USDT BEP-20 |
| 4 | Free2ex | 0% | 1,8% | SberPay 1,8%. Карты 3% | Тейкер 1,75% | Стакан не загружен | 2 USDT |
| 5 | Comes | 0% площадки | Нет | Нет | Тейкер 0,25% | 60 USDT | 10 USDT |
| 6 | Broker | По счёту. Банк не известен | Нет | Нет | 0,83 ₽ на 1 USDT | 84,58 ₽ с комиссией | Тариф не загружен |
Выгрузка BYNEX от 16.10 расходится с заданием 17.10 по картам. В API Цифры есть тариф 1,90%. В ячейках взят 1,50%.
100 000 ₽, межбанк
| Площадка | 1. Вход | 2. Ввод | 3. На бирже | 4. Курс + комиссия | 5. Куплено | 6. Вывод | 7. На Rapira | 8. Выход 87,29 | 9. Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradex | 100 000 | 0 ₽ площадки | 100 000 | 84,36 ₽ уже с тейкером 0,2% | 1 185,4208 | 5 | 1 180,4208 | 103 038,93 | +3 038,93 |
| Cifra, 0% | 100 000 | 0 | 100 000 | 84,18 ₽ + 1 477,83 ₽ | 1 170,3750 | 10 | 1 160,3750 | 101 289,13 | +1 289,13 |
| Cifra, банки РФ | 100 000 | 150 | 99 850 | 84,18 ₽ + 1 475,62 ₽ | 1 168,6194 | 10 | 1 158,6194 | 101 135,89 | +1 135,89 |
| BYNEX, рынок | 100 000 | 0 | 100 000 | 85,91 ₽ + 249,38 ₽ | 1 161,1061 | 5 | 1 156,1061 | 100 916,50 | +916,50 |
| BYNEX, лимитка | 100 000 | 0 | 100 000 | Bid 84,15 ₽ + мейкер 0,025% | 1 188,0571 | 5 | 1 183,0571 | 103 269,06 | +3 269,06, если исполнят |
| Broker | 100 000 | 0 у площадки | 100 000 | 84,58 ₽ | 1 182,31 | Тариф не загружен | — | — | Тариф на вывод USDT не загружен — прибыль не рассчитывается |
| Free2ex | 100 000 | 0 | 100 000 | Тейкер 1,75%. Курса нет | — | 2 | — | — | Не считается |
| Comes | 100 000 | 0 | 100 000 | В книге 60 USDT | Не вмещает | 10 | — | — | На 50 USDT −737,95 |
300 000 ₽, межбанк
| Площадка | 1. Вход | 2. Ввод | 3. На бирже | 4. Курс + комиссия | 5. Куплено | 6. Вывод | 7. На Rapira | 8. Выход 87,29 | 9. Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradex | 300 000 | 0 ₽ площадки | 300 000 | 84,42 ₽ уже с тейкером 0,2% | 3 553,4776 | 5 | 3 548,4776 | 309 746,61 | +9 746,61 |
| Cifra, 0% | 300 000 | 0 | 300 000 | 84,18 ₽ + 4 433,50 ₽ | 3 511,1250 | 10 | 3 501,1250 | 305 613,20 | +5 613,20 |
| Cifra, банки РФ | 300 000 | 450 | 299 550 | 84,18 ₽ + 4 426,85 ₽ | 3 505,8583 | 10 | 3 495,8583 | 305 153,47 | +5 153,47 |
| BYNEX, рынок | 300 000 | 0 | 300 000 | 85,91 ₽ + 748,13 ₽ | 3 483,3182 | 5 | 3 478,3182 | 303 622,40 | +3 622,40 |
| BYNEX, лимитка | 300 000 | 0 | — | В книге 3 108,40 USDT | Не хватает | 5 | — | — | Не считается |
| Broker | 300 000 | 0 у площадки | 300 000 | 84,58 ₽ | 3 546,94 | Тариф не загружен | — | — | Тариф на вывод USDT не загружен — прибыль не рассчитывается |
| Free2ex | 300 000 | 0 | 300 000 | Курса нет | — | 2 | — | — | Не считается |
| Comes | 300 000 | 0 | 300 000 | В книге 60 USDT | Не вмещает | 10 | — | — | Не вмещает |
100 000 ₽, быстрый круг
| Площадка | 1. Вход | 2. Ввод | 3. На бирже | 4. Курс + комиссия | 5. Куплено | 6. Вывод | 7. На Rapira | 8. Выход 87,29 | 9. Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradex, СБП | 100 000 | 1 800 | 98 200 | 84,36 ₽ уже с тейкером 0,2% | 1 164,0909 | 5 | 1 159,0909 | 101 177,04 | +1 177,04 |
| Cifra, безнал 0% | 100 000 | 0 | 100 000 | 84,18 ₽ + 1 477,83 ₽ | 1 170,3750 | 10 | 1 160,3750 | 101 289,13 | +1 289,13 |
| Cifra, СБП | 100 000 | 700 | 99 300 | 84,18 ₽ + 1 467,49 ₽ | 1 162,1824 | 10 | 1 152,1824 | 100 574,00 | +574,00 |
| BYNEX, 0,45% | 100 000 | 450 | 99 550 | 85,91 ₽ + 248,25 ₽ | 1 155,8811 | 5 | 1 150,8811 | 100 460,41 | +460,41 |
| BYNEX, 75 000 ₽ | 75 000 | 0 | 75 000 | 85,91 ₽ + 187,03 ₽ | 870,8296 | 5 | 865,8296 | 75 578,26 | +578,26 |
| Tradex, SberPay | 100 000 | 2 500 | 97 500 | 84,36 ₽ уже с тейкером 0,2% | 1 155,7959 | 5 | 1 150,7959 | 100 452,97 | +452,97 |
| Cifra, нал 1% | 100 000 | 1 000 | 99 000 | 84,18 ₽ + 1 463,05 ₽ | 1 158,6712 | 10 | 1 148,6712 | 100 267,51 | +267,51 |
| BYNEX, Assist 2% | 100 000 | 2 000 | 98 000 | 85,91 ₽ + 244,39 ₽ | 1 137,8840 | 5 | 1 132,8840 | 98 889,44 | −1 110,56 |
| BYNEX, bePaid 2,5% | 100 000 | 2 500 | 97 500 | 85,91 ₽ + 243,14 ₽ | 1 132,0784 | 5 | 1 127,0784 | 98 382,68 | −1 617,32 |
| Free2ex | 100 000 | 1,8% или 3% | — | Курса нет. СБП + тейкер = 3,55 п.п. | — | 2 | — | — | Не считается |
| Comes и Broker | — | Быстрого ввода нет | — | — | — | — | — | — | Не считается |
300 000 ₽, быстрый круг
| Площадка | 1. Вход | 2. Ввод | 3. На бирже | 4. Курс + комиссия | 5. Куплено | 6. Вывод | 7. На Rapira | 8. Выход 87,29 | 9. Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra, СБП | 300 000 | 1 500 | 298 500 | 84,18 ₽ + 4 411,33 ₽ | 3 493,5694 | 10 | 3 483,5694 | 304 080,77 | +4 080,77 |
| Tradex, 1 вывод | 300 000 | 5 400 | 294 600 | 84,36 → 84,42 → 84,49 | 3 489,5788 | 5 | 3 484,5788 | 304 168,88 | +4 168,88 |
| Tradex, 3 вывода | 300 000 | 5 400 | 294 600 | Те же три прохода | 3 489,5788 | 15 | 3 474,5788 | 303 295,98 | +3 295,98 |
| Cifra, безнал 0% | 300 000 | 0 | 300 000 | 84,18 ₽ + 4 433,50 ₽ | 3 511,1250 | 10 | 3 501,1250 | 305 613,20 | +5 613,20 |
| BYNEX, 0,45% | 300 000 | 1 350 | 298 650 | 85,91 ₽ + 744,76 ₽ | 3 467,6433 | 5 | 3 462,6433 | 302 254,13 | +2 254,13 |
| Cifra, нал 1% | 300 000 | 3 000 | 297 000 | 84,18 ₽ + 4 389,16 ₽ | 3 476,0137 | 10 | 3 466,0137 | 302 548,34 | +2 548,34 |
| Tradex, SberPay | 300 000 | 7 500 | 292 500 | Три прохода по 100 000 ₽ | 3 464,7293 | 15 | 3 449,7293 | 301 126,87 | +1 126,87 |
| BYNEX, Assist 2% | 300 000 | 6 000 | 294 000 | 85,91 ₽ + 733,17 ₽ | 3 413,6519 | 5 | 3 408,6519 | 297 541,22 | −2 458,78 |
| BYNEX, bePaid 2,5% | 300 000 | 7 500 | 292 500 | 85,91 ₽ + 729,43 ₽ | 3 396,2353 | 5 | 3 391,2353 | 296 020,93 | −3 979,07 |
| Free2ex | 300 000 | 1,8% или 3% | — | Курса нет | — | 2 | — | — | Не считается |
Tradex, круги СБП. Стакан не восстанавливается
Три копии первого круга дали бы +3 531,12 ₽. Последовательный проход даёт +3 295,98 ₽: второй и третий круги дороже. Четвёртый круг книга не закрывает.
| Круг | 1. Вход | 2. Ввод | 3. На бирже | 4. Курс + комиссия | 5. Куплено | 6. Вывод | 7. На Rapira | 8. Выход 87,29 | 9. Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000 | 1 800 | 98 200 | 84,36 ₽ с тейкером | 1 164,0909 | 5 | 1 159,0909 | 101 177,04 | +1 177,04 |
| 2 | 100 000 | 1 800 | 98 200 | 84,42 ₽ с тейкером | 1 163,1995 | 5 | 1 158,1995 | 101 099,24 | +1 099,24 |
| 3 | 100 000 | 1 800 | 98 200 | 84,49 ₽ с тейкером | 1 162,2884 | 5 | 1 157,2884 | 101 019,71 | +1 019,71 |
| Сумма 3 | 300 000 | 5 400 | 294 600 | Три разных средних | 3 489,5788 | 15 | 3 474,5788 | 303 295,98 | +3 295,98 |
| 3 ввода, 1 вывод | 300 000 | 5 400 | 294 600 | Те же три прохода | 3 489,5788 | 5 | 3 484,5788 | 304 168,88 | +4 168,88 |
| 4 | 100 000 | 1 800 | 98 200 | В книге осталось 21 567,79 ₽ | Круг не закрыт | — | — | — | В план не входит |
Cifra, свой вывод на каждом круге
Ask 84,18 не сдвигается, уровень 45 156,36 USDT вмещает четыре круга по 300 000 ₽. Поэтому круги совпали. СБП и 1,50% удержаны в каждой строке заново. Итог — сумма строк.
| Круг | 1. Вход | 2. Ввод | 3. На бирже | 4. Курс + комиссия | 5. Куплено | 6. Вывод | 7. На Rapira | 8. Выход 87,29 | 9. Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 100 000 | 100 000 | 700 | 99 300 | 84,18 ₽ + 1 467,49 ₽ | 1 162,1824 | 10 | 1 152,1824 | 100 574,00 | +574,00 |
| 2 × 100 000 | 100 000 | 700 | 99 300 | 84,18 ₽ + 1 467,49 ₽ | 1 162,1824 | 10 | 1 152,1824 | 100 574,00 | +574,00 |
| 3 × 100 000 | 100 000 | 700 | 99 300 | 84,18 ₽ + 1 467,49 ₽ | 1 162,1824 | 10 | 1 152,1824 | 100 574,00 | +574,00 |
| Сумма 3 × 100 000 | 300 000 | 2 100 | 297 900 | Три раза по 1 467,49 ₽ | 3 486,5471 | 30 | 3 456,5471 | 301 722,00 | +1 722,00 |
| Сумма 4 × 100 000 | 400 000 | 2 800 | 397 200 | Четыре раза по 1 467,49 ₽ | 4 648,7295 | 40 | 4 608,7295 | 402 296,00 | +2 296,00 |
| 1 × 300 000 | 300 000 | 1 500 | 298 500 | 84,18 ₽ + 4 411,33 ₽ | 3 493,5694 | 10 | 3 483,5694 | 304 080,77 | +4 080,77 |
| Сумма 3 × 300 000 | 900 000 | 4 500 | 895 500 | Три раза по 4 411,33 ₽ | 10 480,7081 | 30 | 10 450,7081 | 912 242,31 | +12 242,31 |
| Сумма 4 × 300 000 | 1 200 000 | 6 000 | 1 194 000 | Четыре раза по 4 411,33 ₽ | 13 974,2775 | 40 | 13 934,2775 | 1 216 323,08 | +16 323,08 |
Cifra, один вывод в конце цепочки
Пополнение и 1,50% на каждом круге те же. Сетевой сбор 10 USDT один. На трёх кругах это на 1 745,80 ₽ больше, чем три своих вывода. На четырёх — на 2 618,70 ₽.
| Цепочка | 1. Вход | 2. Ввод | 3. На бирже | 4. Курс + комиссия | 5. Куплено | 6. Вывод | 7. На Rapira | 8. Выход 87,29 | 9. Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 100 000 | 300 000 | 2 100 | 297 900 | Три раза по 1 467,49 ₽ | 3 486,5471 | 10 | 3 476,5471 | 303 467,80 | +3 467,80 |
| 4 × 100 000 | 400 000 | 2 800 | 397 200 | Четыре раза по 1 467,49 ₽ | 4 648,7295 | 10 | 4 638,7295 | 404 914,70 | +4 914,70 |
| 3 × 300 000 | 900 000 | 4 500 | 895 500 | Три раза по 4 411,33 ₽ | 10 480,7081 | 10 | 10 470,7081 | 913 988,11 | +13 988,11 |
| 4 × 300 000 | 1 200 000 | 6 000 | 1 194 000 | Четыре раза по 4 411,33 ₽ | 13 974,2775 | 10 | 13 964,2775 | 1 218 941,78 | +18 941,78 |
Калькулятор СБП: Цифра и Tradex
Справка о комиссиях
Шаги: ввод СБП 0,7% (≤1 500 ₽) · сделка 1,50% · Ask из поля
Rapira 10: Цифра → Tron/ERC 10 USDT → Rapira (зачисление 0)
BitGet 3,5+0,01: Цифра → Sol/Poly 3,5 → BitGet → BEP 0,01 → Rapira (0)
Tron: 10 USDT (Цифра → Rapira напрямую)
ERC: 10 USDT (Цифра → Rapira напрямую)
Sol: 3,5 USDT (Цифра → BitGet)
Poly: 3,5 USDT (Цифра → BitGet)
BEP: 0,01 USDT (BitGet → Rapira)
Tradex: СБП 1,8% · 500–100 000 ₽ · курсы 1→2→3 · вывод 5 USDT
Пополнения
Сводка
Варианты расчёта
| Вариант | N | Ввод, ₽ | На бирже, ₽ | Сделка, ₽ | USDT | Вывод | На Rapira | Выход, ₽ | Прибыль, ₽ |
|---|